ч м с
Образцы тканей
Образцы тканей для рулонных штор и тканевых ролет
"Альфа"
Стоимость рулонных штор с тканью - Альфа, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 1,85м | 505 | 554 | 610 | 666 | 723 | 776 | 832 | 888 | 944 | 1000 | 1053 | ||
Закрытая система: высота до 1,85м | 1287 | 1377 | 1465 | 1555 | 1645 | 1733 | 1823 | 1913 | 2001 | 2091 | 2181 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
В начало |
"Альфа блэкаут" (безпросветные)
Цена рулонные шторы с тканью - Альфа Б/О, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 1,8м | 800 | 988 | 1108 | 1228 | 1348 | 1469 | 1585 | 1706 | |||||
Закрытая система: высота до 1,7м | 1491 | 1704 | 1840 | 1980 | 2120 | 2260 | 2399 | 2539 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
В начало |
"Гармония"
Цена рулонные шторы купить с тканью - Гармония, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 1,6м | 723 | 810 | 897 | 984 | 1071 | 1158 | 1241 | 1328 | 1415 | 1502 | 1588 | ||
Закрытая система: высота до 1,6м | 1641 | 1772 | 1902 | 2033 | 2164 | 2295 | 2426 | 2557 | 2687 | 2818 | 2949 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
В начало |
"Афина блэкаут" (безпросветная)
Купить рулонные шторы цена с тканью - Афина Б/О, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 1,5м | 897 | 1023 | 1146 | 1268 | 1391 | 1513 | 1640 | 1762 | |||||
Закрытая система: высота до 1,6м | 1789 | 1950 | 2111 | 2272 | 2434 | 2595 | 2756 | 2918 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
В начало |
"Пуэбло блэкаут" (безпросветная)
Купить рулонные шторы с тканью - Пуэбло Б/О, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 1,8м | 800 | 988 | 1108 | 1228 | 1348 | 1469 | 1585 | 1706 | |||||
Закрытая система: высота до 1,7м | 1491 | 1704 | 1840 | 1980 | 2120 | 2260 | 2399 | 2539 |
![]() | ![]() | |||
В начало |
"Лен"
Купить шторы рулонные с тканью - Лен, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 1,85м | 627 | 701 | 776 | 853 | 928 | 1002 | 1076 | 1154 | 1228 | 1302 | 1380 | ||
Закрытая система: высота до 1,85м | 1483 | 1641 | 1799 | 1954 | 2112 | 2270 | 2424 | 2582 | 2740 | 2895 | 3053 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
В начало |
"Лен блэкаут" (безпросветная)
Цена шторы рулонные с тканью - Лен Б/О, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 1,5м | 897 | 1023 | 1146 | 1268 | 1391 | 1513 | 1640 | 1762 | |||||
Закрытая система: высота до 1,6м | 1789 | 1950 | 2111 | 2272 | 2434 | 2595 | 2756 | 2918 |
![]() | ![]() | |||
В начало |
"Шелк"
Цена шторы рулонные купить с тканью - Шелк, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 1,85м | 865 | 976 | 1087 | 1197 | 1308 | 1419 | 1529 | 1640 | 1754 | 1865 | 1976 | ||
Закрытая система: высота до 1,85м | 1810 | 1959 | 2107 | 2256 | 2404 | 2549 | 2698 | 2846 | 2995 | 3144 | 3292 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
В начало |
"Шелк блэкаут" (безпросветные)
Цена шторы рулонные купить с тканью - Шелк Б/О, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 1,5м | 1019 | 1166 | 1312 | 1462 | 1608 | 1754 | 1905 | 2051 | |||||
Закрытая система: высота до 1,6м | 1927 | 2111 | 2298 | 2482 | 2666 | 2854 | 3037 | 3221 | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
В начало |
"Сфера блэкаут" (безпросветная)
Рулонные шторы купить с тканью - Сфера Б/О, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 1,8м | 800 | 988 | 1108 | 1228 | 1348 | 1469 | 1585 | 1706 | |||||
Закрытая система: высота до 1,7м | 1491 | 1704 | 1840 | 1980 | 2120 | 2260 | 2399 | 2539 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
В начало |
"Батик"
Рулонные шторы цена с тканью - Батик, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 1,85м | 865 | 976 | 1087 | 1197 | 1308 | 1419 | 1529 | 1640 | 1754 | 1865 | 1976 | ||
Закрытая система: высота до 1,85м | 1810 | 1959 | 2107 | 2256 | 2404 | 2549 | 2698 | 2846 | 2995 | 3144 | 3292 |
![]() | ![]() | |||
В начало |
"Дриада"
Ролеты на окна цена с тканью - Дриада, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 1,85м | 627 | 701 | 776 | 853 | 928 | 1002 | 1076 | 1154 | 1228 | 1302 | 1380 | ||
Закрытая система: высота до 1,85м | 1483 | 1641 | 1799 | 1954 | 2112 | 2270 | 2424 | 2582 | 2740 | 2895 | 3053 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
В начало |
"Орбита"
Ролеты на окна купить с тканью - Орбита, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 1,85м | 857 | 964 | 1075 | 1185 | 1296 | 1407 | 1513 | 1624 | 1735 | 1845 | 1952 | ||
Закрытая система: высота до 2м | 1775 | 1917 | 2054 | 2196 | 2334 | 2475 | 2613 | 2755 | 2892 | 3034 | 3172 |
![]() | ![]() | |||
В начало |
Образцы рулонных штор "Орбита блэкаут" (безпросветные)
Ролеты на окна купить с тканью - Орбита Б/О, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 1,5м | 1019 | 1166 | 1312 | 1462 | 1608 | 1754 | 1905 | 2051 | |||||
Закрытая система: высота до 1,6м | 1927 | 2111 | 2298 | 2482 | 2666 | 2854 | 3037 | 3221 | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
В начало |
"Опал"
Ролеты на окна цена с тканью - Опал, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 1,85м | 865 | 976 | 1087 | 1197 | 1308 | 1419 | 1529 | 1640 | 1754 | 1865 | 1976 | ||
Закрытая система: высота до 1,85м | 1810 | 1959 | 2107 | 2256 | 2404 | 2549 | 2698 | 2846 | 2995 | 3144 | 3292 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
В начало |
"Камелия"
Цена ролеты на окна с тканью - Камелия, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 1,80м | 1102 | 1260 | 1419 | 1581 | 1739 | 1897 | 2055 | 2217 | 2375 | 2533 | 2691 | ||
Закрытая система: высота до | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
В начало |
"Сакура"
Цена ролеты на окна купить с тканью - Сакура, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 1,85м | 865 | 976 | 1087 | 1197 | 1308 | 1419 | 1529 | 1640 | 1754 | 1865 | 1976 | ||
Закрытая система: высота до 1,85м | 1810 | 1959 | 2107 | 2256 | 2404 | 2549 | 2698 | 2846 | 2995 | 3144 | 3292 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
В начало |
"Сатара"
Цена ролеты на окна купить с тканью - Сатара, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 1,70м | 1499 | 1738 | 2002 | 2241 | 2480 | 2744 | 2983 | 3222 | 3307 | 3341 | 3375 | ||
Закрытая система: высота до 1,55м | 2168 | 2422 | 2694 | 2945 | 3200 | 3472 | 3723 | 3978 | 4095 | 4165 | 4236 |
![]() | ![]() | |||
В начало |
"Шикатан"
Цена ролеты на окна цена с тканью - Шикатан, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 1,70м | 1197 | 1411 | 1608 | 1806 | 2082 | 2114 | 2146 | 2173 | 2205 | 2237 | 2268 | ||
Закрытая система: высота до 1,70м | 2118 | 2359 | 2599 | 2857 | 3126 | 3197 | 3267 | 3334 | 3405 | 3476 | 3543 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
В начало |
"Суматра"
Купить ролеты на окна с тканью - Суматра, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 1,70м | 1499 | 1738 | 2002 | 2241 | 2480 | 2744 | 2983 | 3222 | 3307 | 3341 | 3375 | ||
Закрытая система: высота до 1,55м | 2168 | 2422 | 2694 | 2945 | 3200 | 3472 | 3723 | 3978 | 4095 | 4165 | 4236 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
В начало |
"Сутра"
Купить ролеты на окна цена с тканью - Сутра, Шикатан Макао, Шикатан Шанхай, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 0,80м | 1553 | 1849 | 2126 | 2403 | 2790 | 2821 | 2853 | 2885 | 2916 | 2944 | 2976 | ||
Закрытая система: высота до 0,80м | 2079 | 2341 | 2602 | 2882 | 3179 | 3250 | 3317 | 3387 | 3458 | 3525 | 3596 |
![]() | ![]() | |||
В начало |
"Скрин"
Купить ролеты на окна цена с тканью - Скрин, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 2,25м | 2118 | 2395 | 2676 | 2956 | 3233 | 3513 | 3794 | 4071 | 4351 | 4632 | 4912 | ||
Закрытая система: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ||
В начало |
"Анаконда, Лиана, Согдиана, Кленовый лист"
Купить ролеты на окна купить с тканью - Анаконда, Лиана, Согдиана, Кленовый лист, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 1,80м | 1865 | 2217 | 2608 | 2960 | 3351 | 3707 | 4236 | 4272 | 4303 | 4339 | 4371 | ||
Закрытая система: высота до 1,80м | 2671 | 3324 | 3708 | 4092 | 4475 | 4859 | 5312 | 5383 | 5454 | 5525 | 5595 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
В начало |
"Элика"
Купить ролетные шторы цена с тканью - Элика, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 1,80м | 1102 | 1260 | 1419 | 1581 | 1739 | 1897 | 2055 | 2217 | 2375 | 2533 | 2691 | ||
Закрытая система: высота до | 1947 | 2128 | 2310 | 2491 | 2672 | 2854 | 3035 | 3217 | 3398 | 3580 | 3761 |
![]() | ||||
В начало |
Категория 1
Цена рулонные шторы с тканью - Категория 1, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 2м | 451 | 522 | 593 | 664 | 736 | 807 | 879 | 950 | 1022 | 1092 | 1164 | ||
Закрытая система: высота до 2м | 1124 | 1204 | 1284 | 1364 | 1443 | 1523 | 1603 | 1683 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
В начало |
Категория 2
Цена рулонные шторы купить с тканью - Категория 2, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 2м | 532 | 620 | 709 | 797 | 885 | 974 | 1062 | 1150 | 1238 | 1327 | 1416 | ||
Закрытая система: высота до 2м | 1192 | 1285 | 1378 | 1471 | 1564 | 1657 | 1750 | 1844 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В начало |
Категория 3
Купить рулонные шторы цена с тканью - Категория 3, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 2м | 924 | 1088 | 1153 | 1285 | 1384 | 1547 | 1613 | 1776 | 1837 | 1993 | 2057 | ||
Закрытая система: высота до 2м | 1397 | 1514 | 1631 | 1749 | 1866 | 1985 | 2102 | 2220 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
В начало |
Категория 4
Купить рулонные шторы с тканью - Категория 4, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 2м | 1003 | 1195 | 1297 | 1400 | 1459 | 1605 | 1680 | 1810 | 1857 | 2004 | 2122 | ||
Закрытая система: высота до 2м | 1475 | 1695 | 1942 | 2186 | 2424 | 2683 | 2906 | 3144 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
В начало |
Категория 5
Купить шторы рулонные с тканью - Категория 5, грн. | |||||||||||||
Ширина: | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||
Открытая система: высота до 2м | 1363 | 1623 | 1762 | 1902 | 1982 | 2181 | 2283 | 2460 | 2523 | 2723 | 2883 | ||
Закрытая система: высота до 2м | 2065 | 2372 | 2719 | 3061 | 3394 | 3756 | 4069 | 4402 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
В начало |
BLACK OUT | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
В начало | ||
DIM OUT | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В начало | ||
PLEXI | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
В начало | ||
TEXTURE | ||
![]() |
![]() |
![]() |
В начало |